Металлоформы ленточных Фундаментов ФЛ
Металлоформы Ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это один из способов укладки – плиты ленточного фундамента укладывают полосой по всему периметру несущих стен объекта.
Тип и расчет наиболее подходящего ленточного фундамента определяют исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических условий стройки, величины нагрузки на будущий фундамент, особенностей конструкции и ее назначение. Плиты ленточного фундамента имеют форму трапеции, что обуславливает большую площадь основания, чем величина площади для установки фундаментных блоков. Армирования жестким стальным каркасом и заливка бетона высокого класса повышает надежность и прочность изделия. Установка плит ленточного фундамента в комплексе с блоками ФБС позволяет подготовить высокопрочный, долговечный фундамент.
Типы -размеры плит по Ленточному фундаменту
Наименование | Габариты плиты ленточного фундамента (Д/Ш/В), мм |
ФЛ 6.12-4 | 1180х600х300 |
ФЛ 6.24-4 | 2380х600х300 |
ФЛ 8.12-4 | 1180х800х300 |
ФЛ 8.12-3 | 1180х800х300 |
ФЛ 8.24-4 | 2380х800х300 |
ФЛ 8.24-3 | 2380х800х300 |
ФЛ 10.8-3 | 780х1000х300 |
ФЛ 10.8-2 | 780х1000х300 |
ФЛ 10.12-3 | 1180х1000х300 |
ФЛ 10.12-2 | 1180х1000х300 |
ФЛ 10.24-4 | 2380х1000х300 |
ФЛ 10.24-3 | 2380х1000х300 |
ФЛ 10.24-2 | 2380х1000х300 |
ФЛ 12.8-3 | 780х1200х300 |
ФЛ 12.8-2 | 780х1200х300 |
ФЛ 12.12-4 | 1180х1200х300 |
ФЛ 12.12-3 | 1180х1200х300 |
ФЛ 12.12-2 | 1180х1200х300 |
ФЛ 12.24-4 | 2380х1200х300 |
ФЛ 12.24-3 | 2380х1200х300 |
ФЛ 12.24-2 | 2380х1200х300 |
ФЛ 14.8-3 | 780х1400х300 |
ФЛ 14.8-2 | 780х1400х300 |
ФЛ 14.12-3 | 1180х1400х300 |
ФЛ 14.12-2 | 1180х1400х300 |
ФЛ 14.24-3 | 2380х1400х300 |
ФЛ 14.24-2 | 2380х1400х300 |
ФЛ 16.8-3 | 780х1600х300 |
ФЛ 16.8-2 | 780х1600х300 |
ФЛ 16.12-3 | 1180х1600х300 |
ФЛ 16.12-2 | 1180х1600х300 |
ФЛ 16.24-3 | 2380х1600х300 |
ФЛ 16.24-2 | 2380х1600х300 |
ФЛ 20.8-3 | 780х2000х500 |
ФЛ 20.8-2 | 780х2000х500 |
ФЛ 20.12-3 | 1180х2000х500 |
ФЛ 20.12-2 | 1180х2000х500 |
ФЛ 20.24-3 | 2380х2000х500 |
ФЛ 20.24-2 | 2380х2000х500 |
ФЛ 24.8-3 | 780х2400х500 |
ФЛ 24.8-2 | 780х2400х500 |
ФЛ 24.12-3 | 1180х2400х500 |
ФЛ 24.12-2 | 1180х2400х500 |
ФЛ 28.8-3 | 780х2800х500 |
ФЛ 28.8-2 | 780х2800х500 |
ФЛ 28.12-3 | 1180х2800х500 |
ФЛ 28.12-2 | 1180х2800х500 |
ФЛ 32.8-3 | 780х3200х500 |
ФЛ 32.8-2 | 780х3200х500 |
ФЛ 32.12-3 | 1180х3200х500 |
ФЛ 32.12-2 | 1180х3200х500 |
* Изготавливаем все виды форм, по цене можно узнать у специалиста.
Производственное Предприятие УРАЛ предлагаем металоформы для производства ленточного фундамента в широком ассортименте. Мы можем сделать металлоформы одно или двух местные по запросу клиента по цена можно узнать у специалистов или выслать запрос на эл. почту завода [email protected]
Вспомогательное оборудование необходимо для облегчения и автоматизации производства.
Дополнительные приспособления для извлечения и подъема отформованной продукции могут быть успешно применены для автоматизации трудоемких процессов. Эффективному достижению этой цели способствует Универсальный Подъемник УП–01 от компании «УРАЛ»
Виброплощадка «ВПК» предназначена для уплотнения бетонных смесей при изготовлении железобетонных изделий.
По всем вопросам обращайтесь к специалисту:
+7 701 911 11 70,